濟南泰龍塑膠科技有限公司
分子量 | 78 | 莫氏硬度 | 3 |
密度 g/cm3 | 2.42 | 折射率 | 1.57 |
結晶系 | 單斜晶系 | 外 觀 | 白色粉末 |
物化性質
項目規格 | AH-2 | 細AH-2 | 微AH-2 | 特微AH-2 | |
化學組成% | Al2O3≥ | 64 | 64 | 64 | 64 |
SiO2 ≤ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Fe2O3≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Na2O≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
灼減≤ | 35 | 35 | 35 | 35 | |
附著水 ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
平均粒徑μm≤ | 15 | 10 | 3 | 1 | |
白度%≥ | 90 | 90 | 95 | 95 | |
PH值 | 10.0±1.5 | ||||
備注 | 該標準中平均粒徑指標,亦可根據客戶要求組織生產 |
用途: 包裝:
●塑料、橡膠 ●復合紙塑包裝
●涂料、粘合劑 ●凈重20kg/包、25kg/包、40kg/包