濟南泰龍塑膠科技有限公司
一般性質 | |||
外觀 | 白色粉末 | 分子量 | 434.68/497.68 /371.68 |
物化性質 | |||
項目規格 | 2335 | 237 | 無水 |
B2O3 % | 45.0-48.0 | 40.0-43.0 | 52-56 |
ZnO % | 36.0-39.0 | 32.0-35.0 | 42-44 |
表面水%≤ | 1 | 1 | 0.5 |
灼燒失重% | 13.5-15.5 | 24.0-26.5 | 1.5(400℃) |
平均粒徑μm≤ | 7 | 7 | 8.0-10.0 |
備注 | 該標準中平均粒徑指標,亦可根據客戶要求組織生產 | ||
用途: 包裝: | |||
●塑料、橡膠 ●復合紙塑包裝 | |||
●涂料、粘合劑 ●凈重25kg/包、20kg/包 |